| 料金払込サービスPay-easy(ペイジー) |
| 払込書などにペイジーマークが記載されている公共料金や税金、その他様々な料金のうち、
当行所定の収納機関
に対する各種料金の払い込みが可能です。ご利用いただける時間帯につきましては、
|
| 詳細は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の
|
| ※お支払いいただける料金の詳細につきましては、各支払い先企業・団体へお問い合わせ下さい。 |
| 一般企業等および各種収納代行会社 |
| 収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 | 利用開始日 |
| ローンカード代金 | 平成18年4月24日 | |
| 各種料金 | 平成18年5月15日 | |
| 各種料金 | 平成18年5月22日 | |
| SMBCファイナンスサービス株式会社 http://www.smbc-fs.co.jp/ |
各種料金 | 平成18年6月1日 |
| 雑誌購読料および 書籍・CD-ROM等代金 |
平成18年6月5日 | |
| 自賠責自動車保険料 | 平成18年7月3日 | |
| NHK放送受信料 | 平成18年7月3日 | |
| 生命保険料 | 平成18年7月3日 | |
| 各種料金(航空代金・通販代金等) | 平成18年7月18日 | |
| 携帯電話料金等 | 平成18年7月18日 | |
| 携帯電話料金等 | 平成18年7月18日 | |
| 商品販売代金、各種会費・保険料大学授業料・利用料等サービス代金 | 平成18年7月25日 | |
| 通信販売代金 | 平成18年8月1日 | |
| 各種料金 | 平成18年8月1日 | |
| 損害保険料 | 平成18年8月1日 | |
| クレジットカードご利用代金 | 平成18年8月2日 | |
| Yahoo!かんたん決済 | 平成19年1月24日 | |
| 各種保険料支払 | 平成21年4月1日 | |
| 教育機関入学金・検定料等 | 平成21年4月1日 | |
| 各種料金 | 平成21年10月5日 | |
| 各種料金 | 平成22年1月12日 | |
| 各種料金 | 平成22年1月12日 | |
| クレジットカードご利用代金 | 平成22年2月1日 | |
| 生命保険料 | 平成22年4月19日 | |
| 公営競技の投票券販売等サービス利用代金 | 平成22年4月19日 | |
| 民間企業の収納代行業務 | 平成22年10月1日 |
| 地方公共団体等 |
| 収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 | 利用開始日 |
| 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税)、料金、行政手数料等 | 平成18年4月3日 | |
| 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等) | 平成20年4月7日 | |
| 軽自動車税・市県民税・法人市民税等 | 平成21年4月1日 | |
| 自動車税、各種行政手数料、放置違反金等 | 平成20年4月7日 | |
| 【特別区】 東京都荒川区、 葛飾区、 墨田区、 目黒区 |
電子申請に係る行政手数料 | 平成20年4月7日 |
| 障害者雇用納付金 | 平成18年7月3日 | |
| 任意継続健康保険料 | 平成20年10月1日 |
| 国(※注) |
| 収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 |
| 財務省会計センター | 行政手数料、登録免許税、保管金、供託金等 |
| 関税等 | |
| 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | |
| 電波利用料 | |
| 労働保険料 | |
| 社会保険庁 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
| (※注) 具体的な手続き等の詳細については、関係する官公庁にお問い合わせ下さい。官公庁の相談窓口等が不明の場合は、 |
平成22年10月1日現在
|