決算短信
| 平成11年3月期 中間決算短信 |
| ● | 10年9月中間期の業績(平成10年4月1日〜平成10年9月30日) 11年3月期の業績予想(平成10年4月1日〜平成11年3月31日) |
| ● | 第79期中(平成10年9月30日現在)中間貸借対照表 |
| ● | 第79期中(平成10年4月1日から平成10年9月30日まで)中間損益計算書 |
| ● | (中間決算説明資料)比較中間貸借対照表(主要内訳) |
| ● | (中間決算説明資料)比較中間損益計算書(主要内訳) |
| ● | (平成11年3月期 中間決算説明資料) |
| 1.業務粗利益 | |
| 2.利鞘(国内業務部門) | |
| 3.貸倒引当金 | |
| 4.有価証券 | |
| 5.自己資本比率(国内基準) | |
| 6.貸出金 | |
| 7.その他 | |
| ● | (添付資料) |
| 1.有価証券の時価等 | |
| 2.金銭の信託の時価等 | |
| 3.デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |