料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
料金払込サービスPay-easy(ペイジー)
払込書などにペイジーマークが記載されている公共料金や税金、その他様々な料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みが可能です。ご利用いただける時間帯につきましては、こちら をご覧ください。

詳細は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のいつでも、どこでも、ペイジー サイトをご覧ください。
※お支払いいただける料金の詳細につきましては、各支払い先企業・団体へお問い合わせ下さい。
一般企業等および各種収納代行会社
収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 | 利用開始日 |
---|---|---|
オリックス・クレジット(株) | ローンカード代金 | 平成18年4月24日 |
三菱UFJファクター株式会社 | 各種料金 | 平成18年5月15日 |
地銀ネットワークサービス株式会社(CNS) | 各種料金 | 平成18年5月22日 |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 各種料金 | 平成18年6月1日 |
トランスファーネット株式会社 | 自賠責自動車保険料 | 平成18年7月3日 |
日本放送協会(NHK) | NHK放送受信料 | 平成18年7月3日 |
第一生命保険相互会社 | 生命保険料 | 平成18年7月3日 |
ウェルネット株式会社 | 各種料金(航空代金・通販代金等) | 平成18年7月18日 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 携帯電話料金等 | 平成18年7月18日 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 携帯電話料金等 | 平成18年7月18日 |
みずほファクター株式会社 | 商品販売代金、各種会費・保険料大学授業料・利用料等サービス代金 | 平成18年7月25日 |
株式会社ディノス | 通信販売代金 | 平成18年8月1日 |
株式会社 デジタルガレージ | 各種料金 | 平成18年8月1日 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 損害保険料 | 平成18年8月1日 |
株式会社オーエムシーカード | クレジットカードご利用代金 | 平成18年8月2日 |
株式会社ネットラスト | Yahoo!かんたん決済 | 平成19年1月24日 |
明治安田生命保険相互会社 | 各種保険料支払 | 平成21年4月1日 |
株式会社クールパット | 教育機関入学金・検定料等 | 平成21年4月1日 |
協栄産業 株式会社 | 各種料金 | 平成21年10月5日 |
株式会社 NTTデータ | 各種料金 | 平成22年1月12日 |
株式会社 エフレジ | 各種料金 | 平成22年1月12日 |
三菱UFJニコス株式会社 | クレジットカードご利用代金 | 平成22年2月1日 |
日本生命保険相互会社 | 生命保険料 | 平成22年4月19日 |
オッズパーク株式会社 | 公営競技の投票券販売等サービス利用代金 | 平成22年4月19日 |
株式会社 NTTデータキュビット | 民間企業の収納代行業務 | 平成22年10月1日 |
地方公共団体等
収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 | 利用開始日 |
---|---|---|
岩手県 | 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税)、料金、行政手数料等 | 平成18年4月3日 |
宮城県 | 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等) | 平成20年4月7日 |
仙台市 | 軽自動車税・市県民税・法人市民税等 | 平成21年4月1日 |
東京都 | 自動車税、各種行政手数料、放置違反金等 | 平成20年4月7日 |
【特別区】 東京都荒川区、 葛飾区、 墨田区、 目黒区、 中野区、 江東区、 中央区、 文京区、 足立区 |
電子申請に係る行政手数料 | 平成20年4月7日 |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 | 平成18年7月3日 |
全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料 | 平成20年10月1日 |
国(※注)
収納機関一覧 | 主な支払い可能料金 |
---|---|
財務省会計センター | 行政手数料、登録免許税、保管金、供託金等 |
財務省関税局 | 関税等 |
国税庁 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 |
総務省総合通信基盤局 | 電波利用料 |
厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 |
日本年金機構 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
(※注)
具体的な手続き等の詳細については、関係する官公庁にお問い合わせ下さい。官公庁の相談窓口等が不明の場合は、電子政府の総合窓口(e-gov)の手続き検索機能がご利用になれます。
平成26年8月18日現在