セブン銀行のATM展開および提携状況
(平成18年10月25日現在) |
1. ATM設置状況:32都道府県(1都1道2府28県)
| 地 域 | 設置開始日 | 台 数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 平成16年05月17日 | 843台 |
| 岩手県 | 平成18年10月10日 | 8台 |
| 宮城県 | 平成18年03月01日 | 318台 |
| 山形県 | 平成16年04月19日 | 123台 |
| 福島県 | 平成15年10月20日 | 372台 |
| 茨城県 | 平成15年07月23日 | 491台 |
| 栃木県 | 平成14年05月20日 | 344台 |
| 群馬県 | 平成16年07月28日 | 340台 |
| 埼玉県 | 平成13年06月18日 | 859台 |
| 千葉県 | 平成14年02月18日 | 781台 |
| 東京都 | 平成13年05月15日 | 1,568台 |
| 神奈川県 | 平成14年01月21日 | 892台 |
| 新潟県 | 平成16年03月01日 | 330台 |
| 山梨県 | 平成17年08月01日 | 154台 |
| 長野県 | 平成15年02月18日 | 343台 |
| 岐阜県 | 平成17年11月18日 | 29台 |
| 静岡県 | 平成13年06月01日 | 475台 |
| 愛知県 | 平成14年12月04日 | 419台 |
| 三重県 | 平成18年02月16日 | 4台 |
| 滋賀県 | 平成15年02月24日 | 144台 |
| 京都府 | 平成14年12月16日 | 157台 |
| 大阪府 | 平成13年07月23日 | 484台 |
| 兵庫県 | 平成13年07月27日 | 347台 |
| 奈良県 | 平成18年10月02日 | 56台 |
| 岡山県 | 平成16年12月06日 | 184台 |
| 広島県 | 平成15年09月22日 | 376台 |
| 山口県 | 平成16年07月09日 | 202台 |
| 福岡県 | 平成15年03月24日 | 664台 |
| 佐賀県 | 平成17年11月24日 | 122台 |
| 長崎県 | 平成16年10月26日 | 61台 |
| 熊本県 | 平成16年03月22日 | 177台 |
| 宮崎県 | 平成17年04月04日 | 118台 |
| 合 計 | 11,785台 | |
(セブン銀行のページが開きます)
2.今後のATM展開予定
| 地 域 | 時 期 |
|---|---|
| 青森県 | 平成19年3月頃 |
3. 提携金融機関数
| 銀行 | 信用金庫 | 信用組合 | 労働金庫 | JAバンク | JFマリン バンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 261 | 125 | 13 | 1※ | 1※ |
| 公社 | 証券 | 生命保険会社 | その他金融機関 (クレジットカード会社等) |
||
| 1 | 8 | 8 | 50 | ||
| 合計 | |||||
| 536 | |||||
4. 今後提携予定の金融機関(既公表)
| 金融機関 | 時 期 | 金融機関 | 時 期 |
|---|---|---|---|
| 東北銀行 | 平成18年11月20日 | 福井銀行 | 平成18年冬 |
| 北國銀行 | 平成18年秋 | 青森銀行 | 平成19年3月頃 |
| もみじ銀行 | 平成18年12月頃 | 東日本銀行 | 平成19年春 |
| ソニー銀行 | 平成18年12月頃 | 紀陽銀行 | 平成19年9月を目途に |
| 北日本銀行 | 平成18年冬 | 北海道銀行 | 平成19年度を目途に |
以 上
(平成18年10月25日)

