(令和6年11月1日AM10:00現在)
商品種類 | 新規融資金利 | |
---|---|---|
ハイパワー住宅ローン | 変動 ※ | 1.000% |
3年固定 | 1.000% | |
5年固定 | 1.050% | |
10年固定 | 1.200% | |
ハイパワー住宅ローン 「おかりいれ上手」 |
変動 ※ | 1.200% |
3年固定 | 1.200% | |
5年固定 | 1.250% | |
10年固定 | 1.400% | |
ハイパワー住宅ローン 「お借り換え上手」 |
変動(Web)※ | 0.900% |
変動(店頭)※ | 1.000% | |
10年固定(Web) | 1.100% | |
10年固定(店頭) | 1.200% | |
復興支援住宅ローン | 変動 | 0.900〜1.000% |
3年固定 | 0.900〜1.000% | |
5年固定 | 0.950〜1.050% | |
10年固定 | 1.100〜1.200% | |
長期固定金利住宅ローン フラット35(機構提携型) 融資率9割超の場合は、 ( )内の金利を適用 |
全期間固定 (20年以下) |
1.450% (1.560%) |
全期間固定 (21年以上) |
1.840% (1.950%) |
|
無担保住宅借換ローン | 変動 | 2.350〜2.550% |
商品種類 | 適用金利 | |
---|---|---|
住宅サポートローン | 変動 | 3.875% |
10年固定 | 3.700% |
商品種類 | 基準金利 | |
---|---|---|
ハイパワーワイドローン(証書型) | 変動 | 2.875% |
1年固定 | 2.850% | |
3年固定 | 3.050% | |
5年固定 | 3.200% | |
10年固定 | 3.450% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
エコリフォームローン | 変動 | 2.100% | 2.100% |
リフォームローン | 変動 | 2.200% | 2.500% |
エコカーローン | 変動 | 1.800% | 2.100% |
マイカーローン | 変動 | 1.900% | 2.200% |
借換専用マイカーローン | 変動 | 2.8%、3.8%、4.8% | 3.1%、4.1%、5.1% |
教育ローン【証貸型】 | 変動 | 2.200% | 2.500% |
教育ローン【カード型】 | 変動 | 3.6%、4.6% | 3.9%、4.9% |
ライフサポートローン | 変動 | 3.950% | 4.250% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
切り札 | 変動 | 7.5%、10.5%、13.5% | 8.0%、11.0%、14.0% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
切り札 | 変動 | 4.5%、7.5%、10.5%、13.5% | 5.0%、8.0%、11.0%、14.0% |
シニアローン | 固定 | 5.0%、7.5%、11.5% | - |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
ハイパワーアパートローン T型 団信加入 |
変動 | 2.825% | 2.625% |
3年固定 | 2.778% | 2.578% | |
5年固定 | 2.922% | 2.722% | |
10年固定 | 3.125% | 2.925% | |
ハイパワーアパートローン T型 団信不加入 |
変動 | 2.325% | 2.125% |
3年固定 | 2.278% | 2.078% | |
5年固定 | 2.422% | 2.222% | |
10年固定 | 2.625% | 2.425% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信加入 |
変動 | 2.525% | 2.325% |
3年固定 | 2.478% | 2.278% | |
5年固定 | 2.622% | 2.422% | |
10年固定 | 2.825% | 2.625% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信不加入 |
変動 | 2.325% | 2.125% |
3年固定 | 2.278% | 2.078% | |
5年固定 | 2.422% | 2.222% | |
10年固定 | 2.625% | 2.425% | |
アパートローン | 変動 | 3.175% | 2.975% |
1年固定 | 2.400% | 2.200% | |
3年固定 | 2.600% | 2.400% | |
5年固定 | 2.750% | 2.550% | |
10年固定 | 3.000% | 2.800% |