(令和6年9月1日AM10:00現在)
商品種類 | 新規融資金利 | |
---|---|---|
ハイパワー住宅ローン | 変動 ※ | 0.950% |
3年固定 | 0.900% | |
5年固定 | 0.950% | |
10年固定 | 1.100% | |
ハイパワー住宅ローン 「おかりいれ上手」 |
変動 ※ | 1.150% |
3年固定 | 1.100% | |
5年固定 | 1.150% | |
10年固定 | 1.300% | |
ハイパワー住宅ローン 「お借り換え上手」 |
変動(Web)※ | 0.850% |
変動(店頭)※ | 0.950% | |
10年固定(Web) | 1.000% | |
10年固定(店頭) | 1.100% | |
復興支援住宅ローン | 変動 | 0.850〜0.950% |
3年固定 | 0.800〜0.900% | |
5年固定 | 0.850〜0.950% | |
10年固定 | 1.000〜1.100% | |
長期固定金利住宅ローン フラット35(機構提携型) 融資率9割超の場合は、 ( )内の金利を適用 |
全期間固定 (20年以下) |
1.430% (1.540%) |
全期間固定 (21年以上) |
1.820% (1.930%) |
|
無担保住宅借換ローン | 変動 | 2.200〜2.400% |
商品種類 | 適用金利 | |
---|---|---|
住宅サポートローン | 変動 | 3.725% |
10年固定 | 3.600% |
商品種類 | 基準金利 | |
---|---|---|
ハイパワーワイドローン(証書型) | 変動 | 2.725% |
1年固定 | 2.750% | |
3年固定 | 2.950% | |
5年固定 | 3.100% | |
10年固定 | 3.350% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
エコリフォームローン | 変動 | 1.975% | 1.975% |
リフォームローン | 変動 | 2.1% | 2.4% |
エコカーローン | 変動 | 1.7% | 2.0% |
マイカーローン | 変動 | 1.8% | 2.1% |
借換専用マイカーローン | 変動 | 2.8%、3.8%、4.8% | 3.1%、4.1%、5.1% |
教育ローン【証貸型】 | 変動 | 2.1% | 2.4% |
教育ローン【カード型】 | 変動 | 3.5%、4.5% | 3.8%、4.8% |
ライフサポートローン | 変動 | 3.8% | 4.1% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
切り札 | 変動 | 7.5%、10.5%、13.5% | 8.0%、11.0%、14.0% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
切り札 | 変動 | 4.5%、7.5%、10.5%、13.5% | 5.0%、8.0%、11.0%、14.0% |
シニアローン | 固定 | 5.0%、7.5%、11.5% | - |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
ハイパワーアパートローン T型 団信加入 |
変動 | 2.675% | 2.475% |
3年固定 | 2.777% | 2.577% | |
5年固定 | 2.921% | 2.721% | |
10年固定 | 3.124% | 2.924% | |
ハイパワーアパートローン T型 団信不加入 |
変動 | 2.175% | 1.975% |
3年固定 | 2.277% | 2.077% | |
5年固定 | 2.421% | 2.221% | |
10年固定 | 2.624% | 2.424% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信加入 |
変動 | 2.375% | 2.175% |
3年固定 | 2.477% | 2.277% | |
5年固定 | 2.621% | 2.421% | |
10年固定 | 2.824% | 2.624% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信不加入 |
変動 | 2.175% | 1.975% |
3年固定 | 2.277% | 2.077% | |
5年固定 | 2.421% | 2.221% | |
10年固定 | 2.624% | 2.424% | |
アパートローン | 変動 | 3.025% | 2.825% |
1年固定 | 2.300% | 2.100% | |
3年固定 | 2.500% | 2.300% | |
5年固定 | 2.650% | 2.450% | |
10年固定 | 2.900% | 2.700% |