(令和4年6月1日AM10:00現在)
商品種類 | 基準金利 | 新規融資金利 | |
---|---|---|---|
ハイパワー住宅ローン | 変動 | 2.725% | 0.850〜0.950% |
1年固定 | 2.000% | - | |
3年固定 | 2.200% | 0.900% | |
5年固定 | 2.350% | 0.950% | |
10年固定 | 2.600% | 1.100% | |
ハイパワー住宅ローン 「おかりいれ上手」 |
変動 | 2.925% | 1.050〜1.150% |
1年固定 | 2.200% | - | |
3年固定 | 2.400% | 1.100% | |
5年固定 | 2.550% | 1.150% | |
10年固定 | 2.800% | 1.300% | |
復興支援住宅ローン | 変動 | 2.725% | 0.750〜0.850% |
1年固定 | 2.000% | - | |
3年固定 | 2.200% | 0.800〜0.900% | |
5年固定 | 2.350% | 0.850〜0.950% | |
10年固定 | 2.600% | 1.000〜1.100% | |
長期固定金利住宅ローン フラット35(機構提携型) 融資率9割超の場合は、 ( )内の金利を適用 |
全期間固定 (20年以下) |
1.360% (1.620%) |
- |
全期間固定 (21年以上) |
1.490% (1.750%) |
- | |
無担保住宅借換ローン | 変動 | 2.200〜2.400% | - |
商品種類 | 適用金利 | |
---|---|---|
住宅サポートローン | 変動 | 3.725% |
10年固定 | 3.600% |
商品種類 | 基準金利 | |
---|---|---|
ハイパワーワイドローン(証書型) | 変動 | 2.725% |
1年固定 | 2.750% | |
3年固定 | 2.950% | |
5年固定 | 3.100% | |
10年固定 | 3.350% | |
ハイパワーワイドローン(カード口) | 変動 | 2.000% |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
リフォームローン | 変動 | 3.225%、3.725% | - |
リフォーム(エコリフォーム) | 変動 | 2.400% | 2.100% |
マイカーローン | 変動 | 2.8%、3.2% | 1.8%、2.2% |
教育ローン【証貸型】 | 変動 | 2.8%、3.4% | 2.1%、2.7% |
教育カードローン | 変動 | 3.9%、5.4% | 3.4%、4.9% |
トラベルローン | 変動 | 5.600% | 4.600% |
ブライダルローン | 変動 | 5.600% | 4.600% |
介護ローン | 変動 | 4.000% | 3.000% |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
inos(イーノス) | 変動 | 4.8%、8.0%、11.0%、14.0% | - |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
inos(イーノス) | 変動 | 4.8%、8.0%、11.0%、14.0% | - |
シニアローン | 固定 | 5.0%、7.5%、11.5% | 4.5%、7.0%、11.0% |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
ハイパワーアパートローン T型 団信加入 |
変動 | 2.675% | 2.475% |
3年固定 | 2.777% | 2.577% | |
5年固定 | 2.921% | 2.721% | |
10年固定 | 3.124% | 2.924% | |
ハイパワーアパートローン T型 団信不加入 |
変動 | 2.175% | 1.975% |
3年固定 | 2.277% | 2.077% | |
5年固定 | 2.421% | 2.221% | |
10年固定 | 2.624% | 2.424% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信加入 |
変動 | 2.375% | 2.175% |
3年固定 | 2.477% | 2.277% | |
5年固定 | 2.621% | 2.421% | |
10年固定 | 2.824% | 2.624% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信不加入 |
変動 | 2.175% | 1.975% |
3年固定 | 2.277% | 2.077% | |
5年固定 | 2.421% | 2.221% | |
10年固定 | 2.624% | 2.424% | |
アパートローン | 変動 | 3.025% | 2.825% |
1年固定 | 2.300% | 2.100% | |
3年固定 | 2.500% | 2.300% | |
5年固定 | 2.650% | 2.450% | |
10年固定 | 2.900% | 2.700% |