(令和7年10月1日AM10:00現在)
商品種類 | 新規融資金利 | |
---|---|---|
住宅ローン | 変動 ※ | 1.20% |
3年固定 | 1.25% | |
5年固定 | 1.30% | |
10年固定 | 1.45% | |
住宅ローン(オプション型) | 変動 ※ | 1.40% |
3年固定 | 1.45% | |
5年固定 | 1.55% | |
10年固定 | 1.65% | |
復興支援住宅ローン | 変動 | 1.10〜1.20% |
3年固定 | 1.15〜1.25% | |
5年固定 | 1.20〜1.30% | |
10年固定 | 1.35〜1.45% | |
長期固定金利住宅ローン フラット35(機構提携型) 融資率9割超の場合は、 ( )内の金利を適用 |
全期間固定 (20年以下) |
1.50% (1.61%) |
全期間固定 (21年以上) |
1.89% (2.00%) |
|
無担保住宅借換ローン | 変動 | 2.35〜2.55% |
商品種類 | 適用金利 | |
---|---|---|
住宅サポートローン | 変動 | 4.075% |
10年固定 | 3.950% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
エコリフォームローン | 変動 | 2.10% | 2.10% |
リフォームローン | 変動 | 2.20% | 2.50% |
エコカーローン | 変動 | 2.00% | 2.30% |
マイカーローン | 変動 | 2.10% | 2.40% |
借換専用マイカーローン | 変動 | 2.80%、3.80%、4.80% | 3.10%、4.10%、5.10% |
教育ローン【証貸型】 | 変動 | 2.20% | 2.50% |
教育ローン【カード型】 | 変動 | 3.60%、4.60% | 3.90%、4.90% |
ライフサポートローン | 変動 | 4.20% | 4.50% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
すいっち | 固定 | 3.90%、5.00%、9.00%、13.0% | 4.40%、5.50%、9.50%、13.5% |
商品種類 | Web | 店頭 | |
---|---|---|---|
すいっち | 固定 | 3.30%、5.00%、9.00%、13.0% | 3.80%、5.50%、9.50%、13.5% |
シニアローン | 固定 | 5.00%、7.50%、11.5% | 5.00%、7.50%、11.5% |
商品種類 | Web | |
---|---|---|
かんたんビジネスローン | 固定 | 4.50%、7.50%、14.5% |
商品種類 | 適用金利 | 最大引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
ハイパワーアパートローン T型 団信加入 |
変動 | 2.825% | 2.625% |
3年固定 | 2.778% | 2.578% | |
5年固定 | 2.922% | 2.722% | |
10年固定 | 3.125% | 2.925% | |
ハイパワーアパートローン T型 団信不加入 |
変動 | 2.325% | 2.125% |
3年固定 | 2.278% | 2.078% | |
5年固定 | 2.422% | 2.222% | |
10年固定 | 2.625% | 2.425% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信加入 |
変動 | 2.525% | 2.325% |
3年固定 | 2.478% | 2.278% | |
5年固定 | 2.622% | 2.422% | |
10年固定 | 2.825% | 2.625% | |
ハイパワーアパートローン U型 団信不加入 |
変動 | 2.325% | 2.125% |
3年固定 | 2.278% | 2.078% | |
5年固定 | 2.422% | 2.222% | |
10年固定 | 2.625% | 2.425% |