沿革
| 1950年 | 11月 | 盛岡市内丸106番地にて営業開始 当初資本金3千万円 |
|---|---|---|
| 1952年 | 1月 | 日本銀行歳入代理店事務取扱開始 |
| 4月 | 資本金6千万円に増資 | |
| 1957年 | 1月 | 資本金1億円に増資 |
| 1960年 | 1月 | 資本金1億8千万円に増資 |
| 1962年 | 2月 | 資本金3億円に増資 |
| 1963年 | 1月 | 本店を現在地の盛岡市内丸3番1号に新築移転 |
| 1965年 | 1月 | 資本金4億5千万円に増資 |
| 1970年 | 1月 | 資本金7億5千万円に増資 |
| 1972年 | 11月 | 本店増改築工事竣工 |
| 1975年 | 11月 | 外貨両替業務取扱開始 |
| 1976年 | 2月 | 資本金20億円に増資 |
| 11月 | 事務センター竣工 | |
| 1977年 | 6月 | 預金総合オンライン取扱開始 |
| 1983年 | 1月 | 証券業務取扱認可 |
| 4月 | 公共債窓口販売業務開始 | |
| 1986年 | 6月 | 公共債ディーリング業務開始 |
| 10月 | 外国為替業務開始 | |
| 1987年 | 6月 | 公共債フルディーリング業務開始 |
| 1989年 | 12月 | 資本金31億36百万円に増資 |
| 1990年 | 10月 | CDなどの日曜日稼働(サンデーバンキング)を開始 |
| 1991年 | 1月 | 第3次オンラインシステムの稼働 |
| 1994年 | 4月 | 信託代理業務開始 |
| 1997年 | 3月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 資本金38億11百万円に増資 |
| 1999年 | 1月 | 新オンラインシステム稼働 |
| 4月 | 投資信託窓口販売業務開始 | |
| 2000年 | 3月 | 第三者割当増資を実施 資本金60億円に増資 |
| 10月 | 郵貯とATM相互利用開始 | |
| 11月 | 創業50周年記念 映像叙事詩「みちのおく」に協賛 |
|
| 2001年 | 4月 | 損害保険商品(住宅ローン関連長期火災保険) 窓口販売業務開始 |
| 2002年 | 6月 | 執行役員制度 導入 |
| 10月 | 生命保険商品(個人年金保険)窓口 販売業務開始 |
|
| 2005年 | 3月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 9月 | 第一回転換社債型新株予約権付社債の転換完了により資本金67億28百万円 | |
| 2006年 | 12月 | 金融商品仲介業務開始 |
| 2007年 | 2月 | 第二回転換社債型新株予約権付社債の転換完了により資本金82億33百万円 |
| 2010年 | 11月 | 創業60周年事業「とうぎんの森」づくり活動 |
| 2012年 | 7月 | 基幹システム(STELLACUBE)稼働 |
| 9月 | 金融機能強化法(震災特例)に基づく第一種優先株式100億円の発行により資本金132億33百万円 | |
| 2016年 | 4月 | 東北ビジネスサービス(株)を吸収合併 |
| 2020年 | 6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
| 11月 | 創業70周年記念テレビ番組制作、岩手県内民放局にて放送 | |
| 2022年 | 4月 | 東京証券取引所スタンダード市場に移行 |
| 2024年 | 2月 | とうぎんリニューアブル・エナジー株式会社の設立 |
| 4月 | 東北銀ソフトウエアサービス株式会社を吸収合併 | |
| 2025年 | 2月 | 当行が保有する東北保証サービス株式会社の全株式を全国保証株式会社へ売却 |
| 9月 | 外国為替業務取扱終了 | |
| 11月 | 創業75周年記念 |
