各種手数料
内国為替手数料および預金関連手数料のご案内
内国為替手数料
〔2025年10月1日現在〕
| 当店あて | 当行他店あて | 他金融機関あて | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 (1件につき) | 窓口扱い *1 | 880円 | 880円 | 1,100円 | ||||
| 電信扱、文書扱(付帯物件がある場合)とも同額 | ||||||||
| ATM *2 | 当行カード | 330円 | 660円 | |||||
| 他行カード | 440円 | 770円 | ||||||
| インターネットバンキング(個人) | 無料 | 220円 | ||||||
| ビジネスインターネットバンキング(法人)、FB | 無料 | 220円 | 440円 | |||||
| 紙帳票取扱手数料*3 | <対象となる帳票> 総合振込依頼書 登録振込依頼書 お客さまが作成する連記式の振込依頼書 単票式の振込5件以上(私製帳票含む) | 2,200円 | ||||||
| 送金手数料 (送金小切手1枚につき) | - | 660円 | 660円 | |||||
| 代金取立手数料 | 電子交換*4 | 660円 | ||||||
| 個別取立*5 | 1,100円 | |||||||
| その他の手数料 (1件につき) | 地方税納付取次手数料 | 1,100円 | ||||||
| (ただし、岩手県内および当行店舗が所在する県税、市町村税、東京都税、23区税については無料です) | ||||||||
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | |||||||
| (ただし、1,100円を超える実費を要する場合は、その実費を申し受けます) | ||||||||
| 振込・送金・取立手形の組戻料 | 1,100円 | |||||||
| 振込訂正手数料 | 550円 | |||||||
| 不渡手形返却料 | 1,100円 | |||||||
| 自動送金サービス取扱手数料 | 110円 | |||||||
| (このほかに、上記「窓口扱い」の振込手数料がかかります) | ||||||||
| 給与振込・賞与振込手数料 (当行以外の金融機関へのお振込分のみ) | 帳票(窓口でのお取扱) | 440円 | ||||||
| 伝送(FBおよびインターネットバンキングのお取引) | 220円 | |||||||
| MT/FD(データの持込) | 330円 | |||||||
*1 視覚障がいをお持ちでATMでのお振込みが困難なお客さまは窓口へお申し出ください。
ATMと同額の手数料でお手続きいたします。
*2 ATMによる現金での振り込みは、お取扱いしておりません。
*3 手数料は、受付の都度、振込指定日ごと、振込種類(総合振込、給与振込、賞与振込など)ごと、対象となる帳票の種類ごとに1回とします。
また、行員訪問時に紙帳票を預かるなど、窓口への持ち込み以外の場合も対象となります。
*4 当店を支払場所とする即日決済可能な小切手以外は手数料をいただきます。
*5 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手や通帳の取立等、郵送対応が必要なものが対象となります。
その他の手数料
〔2025年10月1日現在〕
| 種類 | 内容 | 手数料額 | |
|---|---|---|---|
| 通帳・証書・カード 再発行手数料 | 1冊・枚 | 2,200円 | |
| ローンカード 発行手数料 | 一般カードローン | 無料 | |
| 事業者向け カードローン | 無料 | ||
| 残高証明書 発行手数料 | 預金・貸出金 ・外債・債券 各1業務あたり | 定例発行 | 440円 | 
| 都度発行 | 660円 | ||
| 監査法人向け | 3,300円 | ||
| 夜間金庫利用料 *1 | 基本料金月額 | 5,500円 | |
| 専用入金帳1冊につき | 5,500円 | ||
| 貸金庫利用料 (契約により 異なります) | 年間 | 6,600円〜 13,200円 | |
| 取引明細発行手数料 | お取引明細表1名義につき | 1年以下1,100円+1年毎に550円加算 | |
| 経過利息計算書発行手数料 | 1通 | 2,200円 | |
| 預金等調査事務手数料 | 照会案件1件につき | 550円 | |
| コピー代 | 1枚につき22円 | ||
| 郵送代 | 実費 | ||
| 署名判登録手数料 | 登録1件につき | 5,500円 | |
| 破産管財人等特殊口座開設手数料 *2 | 1口座につき | 16,500円 | |
*1 一部地域によって金額が異なる場合がございます。
*2 法人・個人は問いません。既存口座を破産管財人等名義へ変更する場合も含みます。
対象となる口座名義は以下となります。
- 破産管財人
- 相続財産清算人(相続財産管理人)
- 不在者財産管理人
- 遺言執行者
- 遺産整理受任者
- その他 法に基づく専門的な資格を有する者が代理人として開設する口座も対象とします。
窓口両替手数料 (金種指定払戻手数料)
〔2025年10月1日現在〕
| 取扱枚数 | 手数料額 | 
|---|---|
| 1~20枚 | 550円* | 
| 21~500枚 | 550円 | 
| 501~1,000枚 | 1,100円 | 
| 1,001枚以上 | 1,100円 + 500枚毎に550円加算 | 
* 当行のキャッシュカードまたは通帳をご提示された場合、1日1回20枚まで無料とさせていただきます。
- 同日中に複数回処理される場合は、1日の合計枚数によって手数料を頂戴します。
- 両替代金を一旦ご入金後、直ちに払戻する場合など、実質両替と変わらないお取引も本手数料の対象とさせていただきます。
- 両替に関しては、万円券を含み、お持ちいただいた現金または両替後の現金いずれか多い枚数にて手数料を頂戴します。
- 金種指定払戻に関して、万円券は指定枚数に含みません。但し、新券を指定された場合はその枚数を含みます。
- 破損した現金の交換および記念硬貨の交換も本手数料の対象とさせていただきます。
- 金種指定払戻手数料には「給与分・賞与分」の払戻しを含みます。
大量硬貨入金手数料
〔2025年10月1日現在〕
| 取扱枚数 | 手数料額 | 
|---|---|
| 100枚以下 | 550円* | 
| 101~500枚 | 550円 | 
| 501~1,000枚 | 1,100円 | 
| 1,001枚以上 | 1,100円 + 500枚毎に550円加算 | 
* 1日1回まで無料とさせていただきます。
- 1日あたりに窓口でお預かりした入金、振込、各種料金の納付に対して上記手数料を頂戴します。
- 同日中に複数回処理される場合は、1日の合計枚数によって手数料を頂戴します。
- 募金、寄付金、義援金の払込みは上記手数料の対象外です。
大量伝票処理手数料
〔2025年10月1日現在〕
| 取扱枚数 | 手数料額 | 
|---|---|
| 1~10枚 | 無料 | 
| 11~20枚 | 550円 | 
| 21枚以上 | 550円+10枚毎に550円加算 | 
- 流動性預金の入金伝票・払戻請求書、税金等納付依頼書等が対象となります。
- 夜間金庫入金帳、振込依頼書(単票・総合振込・給与振込)は上記手数料の対象外です。
- 一度の持込で複数名義の伝票が混在している場合、伝票枚数は合算いたします。
各種発行手数料
〔2025年6月2日現在〕
| 種類 | 内容 | 手数料額 | 
|---|---|---|
| 小切手 | 1冊50枚 綴り | 11,000円 | 
| フラワーチェック | 1冊25枚 綴り | 660円 | 
| 約束手形・ 為替手形 | 1冊50枚 綴り | 11,000円 | 
| 自己宛小切手 発行 | 1枚に つき | 550円 | 
ファームバンキング手数料
〔2025年6月2日現在〕
| 種類 | 内容 | 手数料額 | ||
|---|---|---|---|---|
| テレフォンサービス | 基本料金 月額(1口座につき) | 3,300円 | ||
| ファクシミリサービス | 基本料金 月額(1口座につき) | 3,300円 | ||
| パソコンサービス (契約により異なります) | 基本料金 月額 | 1,100円〜 3,300円 | ||
| インターネットバンキング モバイルバンキング (個人) | 基本料金 月額 | 無料 | ||
| ビジネスインターネット バンキング (法人) | 基本 料金 月額 | フルタイプ | ID・パスワード方式 | 3,300 円 | 
| 電子証明書方式 | 3,850 円 | |||
| ライトタイプ | ID・パスワード方式 | 1,100 円 | ||
| 電子証明書方式 | 1,650 円 | |||
| ミニタイプ | ID・パスワード方式 | 無料 | ||
| 電子証明書方式 | 550 円 | |||
| データ伝送サービス (AnserDATAPORT) | 契約料 | 165,000円 | ||
| 月額利用料 | 22,000円 | |||
| 従量手数料 | 3.3円/明細 | |||
ATM利用手数料
ATMのご利用手数料は、こちらをご覧ください。




























