キャッシング提携各社
ATMを使用したキャッシングの業務提携先は、以下の15社(17ブランド)です。
| キャッシング提携各社(提携開始順) | キャッシング | ローン | 可能 額照会 |
返済 (入金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 括 払 |
分 割 払 |
リ ボ 払 |
利 用 額 |
返 済 額 |
リ ボ 払 |
ローン | |||
| 1 | 株式会社ジェーシービー | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 株式会社ジャックス | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 3 | 株式会社オリエントコーポレーション | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 4 | NICOS (三菱UFJニコス株式会社) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| UFJカード(〃) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| ディーシーカード(〃) | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 5 | ライフカード株式会社 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 6 | 三井住友カード株式会社 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 7 | 三井住友トラストクラブ株式会社 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 8 | イオンクレジットサービス株式会社 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 9 | ポケットカード株式会社 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 10 | 株式会社アプラス | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 11 | 株式会社セディナ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 12 | ユーシーカード株式会社 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 13 | 楽天銀行株式会社 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 14 | ニッセン・クレジットサービス株式会社 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 15 | 株式会社クレディセゾン | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
